AlbardonBio — Presentación Ejecutiva
INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO
JULIO 2026
Resumen de Liquidación, Costos, Compras y Capital de Trabajo
Liquidación del Mes — Julio 2026
Total Ingresos
USD 4.692.265,56
3.463,46 Tn · USD/Tn 1.354,79
Total Costos
USD -4.213.836,01
USD/Tn -1.216,66
Margen Operativo
USD 478.429,55
USD/Tn 138,14
Resultado del Mes
USD 393.806,67
USD/Tn 113,70
| Concepto | Tn | USD/Ton | USD Totales | Comp. RB | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta Biodiesel Trafigura | 397,12 | 1.293,06 | 513.501,78 | — | — |
| Venta Biodiesel YPF | 3.067,10 | 1.293,06 | 3.965.958,18 | 1.293,38 | — |
| Venta Biodiesel AXION | — | — | — | 1.302,90 | — |
| Fletes AXION | — | — | — | — | — |
| Recupero Glicerina | 405,60 | 490,00 | 198.744,00 | 490,00 | — |
| Recupero Borra | 214,44 | 70,00 | 15.010,80 | 70,00 | — |
| Ventas ajuste de Provisión | -0,76 | 1.248,94 | -949,20 | 70,00 | — |
| Venta de Servicio de Fazon | — | — | — | — | — |
| Total Ingresos | 3.463,46 | 1.354,79 | 4.692.265,56 | 1.363,29 | -8,50 |
| Costo de Venta Propia Biodiesel | 3.464,22 | -1.112,81 | -3.855.024,01 | 1.079,29 | -33,52 |
| Recupero ajuste provisión | -0,76 | -1.064,51 | 809,03 | 1.081,41 | 16,90 |
| Costos Logísticos | — | -11,87 | -41.116,87 | 17,25 | 5,38 |
| Comisiones Venta y Compras | — | -2,70 | -9.352,65 | 3,31 | 0,61 |
| Costos Mantenimiento Ordinario | — | -4,79 | -16.589,90 | 6,02 | 1,23 |
| Costos Estructurales | — | -84,47 | -292.561,60 | 75,58 | -8,89 |
| Total Costos | — | -1.216,66 | -4.213.836,01 | -1.183,47 | -33,19 |
| Margen Operativo | — | 138,14 | 478.429,55 | 179,82 | -41,68 |
| Diferencia de Cambio | — | -5,49 | -19.026,41 | — | — |
| Interes Financieros Préstamos | — | -0,49 | -1.707,89 | -13,41 | — |
| Impuestos y Gastos Bancarios | — | -22,20 | -76.904,87 | -17,88 | — |
| Interes Financieros | — | 2,61 | 9.051,58 | — | — |
| Margen Operativo Neto de Financiero e Impuestos | — | 112,56 | 389.841,97 | 148,52 | -35,97 |
| Fee UCO (12,5 USD/tn) | — | 12,50 | — | — | — |
| Fee Esterificado (12,5 USD/tn) | 1.088,55 | 12,50 | 13.606,83 | — | — |
| Fee Esterificado -Formulación (12,5 USD/tn) | — | 12,50 | — | — | — |
| Fee almacenamiento UCO (10 USD/tn) | — | — | — | — | — |
| Fazon RB | — | 4,00 | — | — | — |
| Costo de Venta Fazon Biodiesel | — | — | — | — | — |
| Recupero Alquiler | — | 2,26 | 7.828,87 | — | — |
| Energía Electrica | — | -5,04 | -17.470,99 | — | — |
| Resultado del mes | — | 113,70 | 393.806,67 | 113,32 | 0,39 |
| Gastos Extraordinarios | — | -4,90 | -16.985,43 | — | — |
BIOD Acumulado — Enero a Julio 2026
Cant. Vendida Acum.
21.557,04 Tn
Julio: 3.463,46 Tn
Total Ingresos Acum.
USD 32.369.543,68
Julio: USD 4.500.895,65
Margen Operativo Acum.
USD 4.518.500,30
Julio: USD 550.953,10
Margen Neto Acum.
USD 1.987.249,01
Julio: USD 164.015,63
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn Vendidas Biodiesel | 3.373,00 | 3.315,96 | 3.525,84 | 3.866,50 | 3.598,30 | 3.877,44 | 3.463,46 | 21.557,04 |
| Venta Biodiesel Axion | 4.190.914,04 | 4.374.114,41 | 4.622.017,09 | 5.025.727,55 | 4.621.630,45 | 4.863.940,30 | 4.479.459,96 | 32.177.803,80 |
| Venta Biodiesel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta Glicerina | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta de Subproductos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ventas ajuste de Provisión | — | — | 12.812,57 | — | — | — | — | 12.812,57 |
| Otros ingresos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee Biodiesel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fazones (Bolzan & YPF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee UCO | 21.141,25 | 8.821,34 | 19.488,75 | 22.192,56 | 18.313,98 | 30.227,46 | 13.606,83 | 133.792,16 |
| Fee Esterificado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fee almacenamiento UCO | 4.160,71 | 1.632,15 | 4.218,15 | 4.188,73 | 4.350,94 | 4.142,52 | 7.828,87 | 30.522,08 |
| Fazon RB | — | — | — | 10.972,51 | 3.640,56 | — | — | 14.613,07 |
| Total Ingresos | 4.216.216,00 | 4.384.567,90 | 4.658.536,56 | 5.063.081,36 | 4.647.935,92 | 4.898.310,29 | 4.500.895,65 | 32.369.543,68 |
| Costo de Venta Propia Biodiesel | 3.632.116,13 | 3.625.474,69 | 3.884.912,36 | 4.281.943,04 | 3.838.117,52 | 4.145.680,02 | 3.855.024,01 | 27.263.267,77 |
| Ajuste provisión mes anterior | — | 8.476,74 | 10.619,67 | — | — | — | -809,03 | 18.287,39 |
| Costos Logísticos | 39.616,33 | 35.131,61 | 42.313,21 | 47.051,45 | 44.818,60 | 45.397,27 | 41.116,87 | 295.445,34 |
| Comisiones Venta y Compras | 9.022,19 | 5.868,32 | 4.999,19 | 116,11 | 2.327,44 | 8.039,58 | 9.352,65 | 39.725,49 |
| Fee de EA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas extras | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desgaste Plantas de Biodiesel y Neutralizado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | -1.109,43 | -65.631,35 | -17.978,98 | -32.267,07 | 1.075,14 | 34.924,21 | 11.682,72 | -69.304,77 |
| Costos Mantenimiento | 35.485,65 | 38.992,74 | 37.653,20 | 35.991,54 | 29.452,96 | 92.470,74 | 33.575,33 | 303.622,16 |
| Total Costos | 3.715.130,87 | 3.648.312,76 | 3.962.518,66 | 4.332.835,08 | 3.915.791,65 | 4.326.511,82 | 3.949.942,55 | 27.851.043,38 |
| Margen Operativo | 501.085,13 | 736.255,14 | 696.017,90 | 730.246,28 | 732.144,27 | 571.798,47 | 550.953,10 | 4.518.500,30 |
| Costos Fijos | 227.265,71 | 226.351,04 | 248.686,35 | 265.562,17 | 259.764,29 | 377.522,21 | 292.561,60 | 1.897.713,38 |
| Energía Electrica | 13.394,96 | 14.544,62 | 15.744,28 | — | 15.448,19 | 16.434,74 | 17.470,99 | 93.037,79 |
| Impuestos y Financieros | 74.752,46 | 71.277,60 | 77.019,95 | 84.217,99 | 76.264,97 | 80.062,29 | 76.904,87 | 540.500,12 |
| Margen Neto | 185.672,00 | 424.081,88 | 354.567,32 | 380.466,12 | 380.666,83 | 97.779,23 | 164.015,63 | 1.987.249,01 |
Costos Variables — Julio 2026
Producción Bio
3.560,59 Tn
Glicerina
405,60 Tn
Producción Neutro
3.358,66 Tn
USD/Tn (Bio)
126,13
USD/Tn (Neutro)
13,45
USD/Tn (Esterificado)
140,02
Proceso Bio
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Neutro | 3.381,42 | — | — |
| Aceite Neutralizado | — | — | — |
| Aceite Neutro Total | 3.581,81 | — | 1,0060 |
| Metanol Propio | 369,53 | 84,33 | 0,1038 |
| Metanol de 3° | — | — | — |
| Metanol Total | 369,53 | 84,33 | 0,1038 |
| Metilato de Sodio | 45,40 | 17,72 | 0,0128 |
| Ac Clorhidrico | 30,52 | 2,25 | 0,0086 |
| Gas Oil | — | — | — |
| Acido Fosfórico | — | — | — |
| Ac Citrico | 0,63 | 0,24 | 0,0002 |
| Soda Caustica | 1,81 | 0,23 | 0,0005 |
| Nitrógeno | 0,72 | 0,08 | 0,0002 |
| ADITIVO ANTIOXIDATE BASE TBHQ | 0,48 | 0,75 | 0,0001 |
| Ácido Acético | 2,58 | 1,01 | 0,0007 |
| Energía | 108.207,00 | 4,24 | 30,3902 |
| VAPOR | 1.335,50 | 10,88 | 0,3751 |
| Efluentes | — | — | — |
| Efluentes Sergen | 470,20 | 2,14 | 0,1321 |
| Laboratorio | 49,00 | 2,29 | 0,0138 |
| USD/TN Total Bio | 126,13 | ||
Proceso Neutro
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Crudo | 3.425,84 | — | 1,0200 |
| Soda Cáustica | 8,26 | 1,11 | 0,0025 |
| Acido Fosforico | 0,64 | 0,39 | 0,0002 |
| Energía | 54.190,00 | 2,25 | 16,1344 |
| VAPOR | 810,91 | 8,43 | 0,2414 |
| Efluentes T6 | — | — | — |
| Efluentes Sergen | 235,20 | 1,13 | 0,0700 |
| Laboratorio | 10,00 | 0,13 | 0,0030 |
| USD/TN Total Neutro | 13,45 | ||
Aceite Esterificado
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Técnico | 1.096,60 | — | 1,007 |
| Glicerina Tecnica 2do Grado | 133,22 | 108,31 | 0,122 |
| Energía Electrica | 76.323,00 | 9,78 | 70,115 |
| Vapor | 158,20 | 4,21 | 0,145 |
| Combustible (GLP) | 25,30 | 13,18 | 0,023 |
| Efluentes T6 | — | — | — |
| Efluentes Sergen | 304,70 | 4,53 | 0,280 |
| Laboratorio | — | — | — |
| USD/TN Esterificado | 140,02 | ||
Costos Fijos — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Fijos (Acum.)
USD 1.897.713,38
Total Fijos (Julio)
USD 292.561,60
Costo por Tn (Acum.)
75,85
Costo por Tn (Julio)
84,47
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 164.401,96 | 170.798,04 | 171.684,38 | 201.592,89 | 190.377,90 | 204.705,11 | 211.030,11 | 1.314.590,39 |
| Calidad | 789,66 | 6.665,29 | 3.872,07 | 445,24 | 640,84 | 6.037,48 | 259,80 | 18.710,38 |
| Gestión Ambiental | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seguridad | 1.261,85 | 717,49 | 3.264,75 | 2.919,12 | 2.185,33 | 4.742,79 | 3.071,66 | 18.163,00 |
| Movilidad y Viaticos | 1.042,49 | 983,05 | 1.069,02 | 1.791,75 | 1.822,25 | 2.244,72 | 2.876,97 | 11.830,25 |
| Sistemas | 11.469,17 | 11.980,44 | 12.364,65 | 7.759,52 | 4.601,51 | 12.535,32 | 8.918,64 | 69.629,25 |
| Honorarios Profesionales | 19.158,37 | 7.026,98 | 8.352,53 | 11.525,99 | 9.161,63 | 9.751,48 | 10.559,03 | 75.536,00 |
| Asesoramiento Externo | 10.282,46 | 10.953,30 | 10.717,22 | 11.560,11 | 11.463,89 | 15.314,62 | 11.513,89 | 81.805,49 |
| Gastos de Fundaciones | 2.655,69 | 1.698,49 | 2.709,43 | 2.136,39 | 12.203,10 | 1.804,11 | 5.408,46 | 28.615,66 |
| Relaciones Institucionales | — | — | 2.503,58 | 2.515,27 | — | 731,24 | 1.224,01 | 6.974,10 |
| Avisos Publicitarios | 276,43 | 286,33 | 15.557,94 | 5.497,66 | 5.433,24 | 5.163,69 | 5.255,38 | 37.470,67 |
| Aranceles y sellados | 163,63 | 307,18 | 57,50 | 166,11 | 1.988,82 | 867,21 | 136,92 | 3.687,37 |
| Fletes Varios y Comisionistas | 1.119,04 | 698,92 | 429,84 | 187,92 | 973,30 | 615,25 | 318,96 | 4.343,23 |
| Seguros | 5.582,45 | 5.242,40 | 5.827,02 | 5.603,20 | 5.848,89 | 5.162,63 | 5.045,15 | 38.311,74 |
| Gastos de Telefonia | 440,27 | 580,53 | 1.175,46 | 2.295,05 | 2.716,79 | 2.520,30 | 1.543,40 | 11.271,80 |
| Materiales de Librería | 197,04 | 2,15 | 9,02 | — | 365,55 | 1.531,62 | 61,91 | 2.167,29 |
| Certificaciones y Auditorias | — | — | — | 504,14 | 1.349,43 | — | — | 1.853,57 |
| Estudios y Proyectos | — | — | — | — | — | 95.416,40 | 16.457,06 | 111.873,46 |
| Alquiler Oficina | 8.344,57 | 8.319,05 | 8.791,81 | 8.755,08 | 8.328,69 | 8.285,05 | 8.787,50 | 59.611,74 |
| Donaciones | — | — | 212,21 | 213,20 | 210,70 | — | — | 636,11 |
| Otros Menores | 80,61 | 91,42 | 87,92 | 93,53 | 92,43 | 93,19 | 92,79 | 631,89 |
| Total | 227.265,71 | 226.351,04 | 248.686,36 | 265.562,17 | 259.764,29 | 377.522,21 | 292.561,60 | 1.897.713,38 |
| Costo por Tn - Costos Fijos | 67,38 | 68,26 | 70,53 | 68,68 | 72,19 | 97,36 | 84,47 | 75,85 |
Mantenimiento — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Mant. Acum.
USD 303.622,16
Costo/Tn prom: 12,13
Total Mant. Julio
USD 33.575,33
Costo/Tn: 9,69
Mant. Ordinario Acum.
USD 149.095,53
Costo/Tn prom: 5,96
Mant. Extraordinario Acum.
USD 154.526,63
Costo/Tn prom: 6
Mantenimiento Total
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | 9.731,78 | 20.904,25 | 18.202,10 | 15.933,91 | 14.040,03 | 28.883,71 | 18.197,60 | 125.893,37 |
| Materiales y Repuestos | 20.882,13 | 16.598,10 | 16.227,43 | 18.698,69 | 12.617,21 | 60.360,20 | 13.630,75 | 159.014,50 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 1.886,55 | 874,65 | 1.117,32 | 869,17 | 321,65 | 679,30 | 1.120,08 | 6.868,73 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 384,32 | 108,39 | 365,79 | 257,85 | 319,78 | 538,12 | 126,75 | 2.101,00 |
| Alquileres | 464,16 | 507,35 | 236,50 | 231,93 | 514,28 | 729,96 | 677,39 | 3.361,57 |
| Tratamiento de Agua | 2.136,70 | — | 1.504,06 | — | 1.640,01 | 1.279,45 | -177,24 | 6.382,99 |
| Reformas de cañerías | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas eléctricas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 35.485,65 | 38.992,74 | 37.653,20 | 35.991,54 | 29.452,96 | 92.470,74 | 33.575,33 | 303.622,16 |
| Costo por Tn - Mantenimiento | 10,52 | 11,76 | 10,68 | 9,31 | 8,19 | 23,85 | 9,69 | 12,13 |
Mantenimiento Ordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | 7.792,23 | 6.398,79 | 11.532,85 | 10.439,90 | 6.124,26 | 18.780,19 | 13.107,73 | 74.175,95 |
| Materiales y Repuestos | 6.400,37 | 7.245,07 | 11.002,19 | 8.515,38 | 8.631,43 | 12.675,64 | 1.735,20 | 56.205,29 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 1.886,55 | 874,65 | 1.117,32 | 869,17 | 321,65 | 679,30 | 1.120,08 | 6.868,73 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 384,32 | 108,39 | 365,79 | 257,85 | 319,78 | 538,12 | 126,75 | 2.101,00 |
| Alquileres | 464,16 | 507,35 | 236,50 | 231,93 | 514,28 | 729,96 | 677,39 | 3.361,57 |
| Tratamiento de Agua | 2.136,70 | — | 1.504,06 | — | 1.640,01 | 1.279,45 | -177,24 | 6.382,99 |
| TOTAL | 19.064,35 | 15.134,25 | 25.758,72 | 20.314,23 | 17.551,41 | 34.682,66 | 16.589,90 | 149.095,53 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Ordinario | 5,65 | 4,56 | 7,31 | 5,25 | 4,88 | 8,94 | 4,79 | 5,96 |
Mantenimiento Extraordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | 1.939,54 | 14.505,46 | 6.669,25 | 5.494,01 | 7.915,77 | 10.103,52 | 5.089,87 | 51.717,42 |
| Materiales y Repuestos | 14.481,76 | 9.353,03 | 5.225,23 | 10.183,31 | 3.985,78 | 47.684,56 | 11.895,56 | 102.809,21 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento de Vehículos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limpieza y limpieza de tanques | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas Mecánicas & Electricas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas eléctricas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reformas de cañerías | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 16.421,30 | 23.858,49 | 11.894,48 | 15.677,32 | 11.901,54 | 57.788,08 | 16.985,43 | 154.526,63 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Extraordinario | 4,87 | 7,20 | 3,37 | 4,05 | 3,31 | 14,90 | 4,90 | 6,00 |
Costos Financieros — Acumulado Enero–Julio 2026
Total Financieros Acum.
USD 471.195,34
Total Financieros (Julio)
USD 88.587,58
Costo por Tn (Acum.)
18,83
Costo por Tn (Julio)
25,58
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa e Impuestos Municipales | 20.954,57 | 21.870,57 | 23.174,15 | 25.128,64 | 23.108,15 | 24.319,70 | 22.392,55 | 160.948,34 |
| Ingesos Brutos | 20.954,57 | 21.870,57 | 23.174,15 | 25.128,64 | 23.108,15 | 24.319,70 | 22.392,55 | 160.948,34 |
| Intereses Resarcitorios Plan | 210,08 | 121,42 | 73,59 | 71,75 | 71,61 | 2.580,55 | 2.343,84 | 5.472,84 |
| Impuesto Movimientos Bancarios | 30.890,22 | 24.949,54 | 28.444,14 | 31.168,77 | 27.552,09 | 25.919,14 | 27.485,53 | 196.409,43 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 1.743,01 | 2.465,50 | 2.153,92 | 2.720,20 | 2.424,96 | 2.923,20 | 2.290,39 | 16.721,18 |
| Intereses Financieros | 3.273,15 | 6.562,14 | 552,92 | 1.202,26 | 363,87 | 557,60 | 1.707,89 | 14.219,83 |
| Dif de Cambio | -4.382,58 | -72.193,49 | -18.531,90 | -33.469,33 | 711,27 | 34.366,61 | 9.974,83 | -83.524,60 |
| Comisiones & Impuesto Pais | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultados en inversiones financieras | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 73.643,03 | 5.646,25 | 59.040,96 | 51.950,92 | 77.340,11 | 114.986,50 | 88.587,58 | 471.195,34 |
| Costo por Tn - Financieros | 21,83 | 1,70 | 16,75 | 13,44 | 21,49 | 29,66 | 25,58 | 18,83 |
Compras de Materia Prima — Julio 2026
Total Tons Comprometidas
3.578 Tn
Total Tons Compradas
3.558,90 Tn
Precio Prom. Contrato
USD 963,30/Tn
Precio Puesto en Planta
USD 940,50/Tn
| Proveedor | Tons Comp. | Tons | Precio USD | Total USD | Flete USD | Comisión USD | Int. Finan. | Dif. Cambio | Precio USD Puesto Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC MAYO 063 | 300 | 286,80 | 965,00 | USD 276.762,00 | 12,77 | — | 0,48 | 2,80 | 981,05 |
| LDC NEUTRO ABRIL 1 | 148 | 148,46 | 985,00 | USD 146.233,10 | 12,77 | — | 0,48 | 2,80 | 1.001,05 |
| BUNGE JULIO | 478 | 478,14 | 1.000,00 | USD 478.140,00 | 12,77 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 1.021,05 |
| CARGILL JUNIO 014 1 | 440 | 459,62 | 970,00 | USD 445.831,40 | 11,42 | 0,05 | 0,48 | 2,80 | 984,76 |
| MEALS SOJA | 30 | 30,38 | 935,00 | USD 28.405,30 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 948,28 |
| MOA JUNIO 454 1 | 90 | 86,92 | 950,00 | USD 82.574,00 | 11,42 | 4,00 | 0,48 | 2,80 | 968,71 |
| COFCO JUNIO 1 | 120 | 83,76 | 945,00 | USD 79.153,20 | 11,42 | — | 0,48 | 2,80 | 959,71 |
| MEALS SOJA 1 | 30 | 28,34 | 935,00 | USD 26.497,90 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 948,28 |
| MOA JULIO 455 | 1.000 | 997,28 | 950,00 | USD 947.416,00 | 11,42 | 4,00 | 0,48 | 2,80 | 968,71 |
| MOA JULIO 816 | 230 | 247,50 | 950,00 | USD 235.125,00 | 11,42 | 4,00 | 0,48 | 2,80 | 968,71 |
| CARGILL JULIO 015 | 562 | 562,48 | 970,00 | USD 545.605,60 | — | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 978,28 |
| MEALS SOJA 2 | 30 | 28,82 | 915,00 | USD 26.370,30 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 928,28 |
| MEALS SOJA 3 | 30 | 28,90 | 915,00 | USD 26.443,50 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 928,28 |
| FERRERO FABIO | 30 | 34,22 | 915,00 | USD 31.311,30 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 928,28 |
| FERRERO FABIO 2 | 30 | 28,46 | 915,00 | USD 26.040,90 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 928,28 |
| MEALS SOJA 4 | 30 | 28,82 | 915,00 | USD 26.370,30 | 5,00 | 5,00 | 0,48 | 2,80 | 928,28 |
| Total Compra Propia | 3.578 | 3.558,90 | 963,30 | USD 3.428.279,80 | 9,38 | 3,26 | 0,48 | 2,80 | 940,50 |
Capital de Trabajo — Julio 2026
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 3.631.427,80
ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos
210.710,14
Caja
67,27
Caja en Moneda Extranjera
—
Bancos
210.642,87
Créditos por Ventas
3.088.223,05
Mercado Interno
2.593.636,10
Mercado Externo
494.586,96
Inversiones
859.251,21
Bienes de Cambio
1.198.341,74
Créditos fiscales
400.871,82
Imp Ganancias y IGMP
—
IIBB
192.606,47
IVA
142.335,68
SUSS
28.124,76
DEBITOS
37.804,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5.757.397,96
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a pagar
-1.410.704,52
Préstamos
—
Remuneraciones y Cs Sociales
-325.305,11
Cargas Fiscales
-53.776,53
Iva a pagar EXPO
-336.184,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
-2.125.970,16
Personal y Honorarios - Acumulado Enero–Julio 2026
Total Personal
USD 1.312.580,09
Total Honorarios
USD 70.211,0
Total Asesoramiento
USD 81.805,49
Costo por Tn (Acum.)
58,54
Personal
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Acumulado 2026 |
| Convenio Petrolero | 78.191,28 | 77.288,24 | 79.485,34 | 90.305,43 | 89.795,55 | 89.737,69 | 102.219,52 | 607.023,05 |
| Fuera de Convenio | 69.232,35 | 78.237,99 | 78.116,56 | 90.133,05 | 84.231,42 | 93.159,90 | 93.073,96 | 586.185,24 |
| Horas Extras | 6.703,18 | 6.297,06 | 4.295,62 | 12.529,29 | 7.057,82 | 11.228,66 | 6.661,97 | 54.773,59 |
| Otros Gastos de Personal | 9.891,81 | 8.974,75 | 8.159,90 | 8.625,12 | 9.293,12 | 10.578,86 | 9.074,67 | 64.598,22 |
| TOTAL | 164.018,62 | 170.798,04 | 170.057,42 | 201.592,89 | 190.377,90 | 204.705,11 | 211.030,11 | 1.312.580,09 |
| Costo por Tn - Personal | 48,63 | 51,51 | 48,23 | 52,14 | 52,91 | 52,79 | 60,93 | 52,46 |
Honorarios
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS | 46.023,00 | 46.054,00 | 46.082,00 | 46.113,00 | 46.143,00 | 46.174,00 | 46.204,00 | Acumulado 2026 |
| Blanco Mariana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scozzina | 990,90 | 701,58 | 898,01 | 671,95 | 761,52 | 723,74 | 1.144,30 | 5.892,01 |
| Orazi | 990,90 | 702,23 | 898,01 | 671,95 | 761,52 | 723,74 | 1.144,30 | 5.892,66 |
| Monasterio y Asociados | 4.955,73 | 3.299,33 | 3.395,01 | 3.894,43 | 3.573,57 | 1.828,35 | 4.051,74 | 24.998,15 |
| Clara Natali Kliksberg Cegarra | 840,36 | — | — | — | 803,98 | — | — | 1.644,34 |
| Pozzi | 20,73 | 21,47 | — | 21,56 | 21,31 | 20,25 | 20,16 | 125,48 |
| Estudio Contable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aic solutions SRL | 102,42 | 138,73 | 143,16 | — | 275,21 | 136,35 | 147,85 | 943,72 |
| Maqoor | 677,32 | 51,98 | 898,01 | 879,65 | 869,34 | 621,28 | 1.864,89 | 5.862,47 |
| Facciano Juan | 2.038,70 | 2.111,67 | 2.111,67 | 2.120,01 | 2.095,17 | 2.024,97 | 2.016,13 | 14.518,33 |
| Kalbermatter Ma Lucrecia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strubbia Ma Celina | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Essential Energy(Deloitte) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kusznierz Marcelo Rogelio | — | — | — | 1.437,30 | — | — | — | 1.437,30 |
| Pucciarello Tomas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTN | — | — | 14,62 | — | — | — | — | 14,62 |
| Augusto Buda | 3.109,88 | — | — | 1.796,62 | — | 3.037,46 | — | 7.943,97 |
| Boretti Ma Eugenia | 100,51 | — | — | 32,52 | — | — | — | 133,04 |
| UNR | — | — | — | — | — | 73,41 | 32,24 | 105,65 |
| Casadevall Aldana | — | — | — | — | — | 561,92 | — | 561,92 |
| Isidro Llonch | — | — | — | — | — | 137,42 | 137,42 | — |
| TOTAL | 13.827,46 | 7.026,98 | 8.358,50 | 11.525,99 | 9.161,63 | 9.751,48 | 10.559,03 | 70.211,06 |
Asesoramiento Externo
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo por Tn - Honorarios | 4,10 | 2,12 | 2,37 | 2,98 | 2,55 | 2,51 | 3,05 | 2,81 |
| ASESORAMIENTO EXTERNO | 46.023,00 | 46.054,00 | 46.082,00 | 46.113,00 | 46.143,00 | 46.174,00 | 46.204,00 | Acumulado 2026 |
| Barabino Andres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albertengo Horacio | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ambros Ricardo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carlini Hugo | 1.627,88 | 1.686,14 | 1.684,93 | 1.851,93 | 1.830,23 | 2.609,14 | 1.847,86 | 13.138,09 |
| Daniela Moro | 1.870,08 | 2.209,02 | 1.967,10 | 2.138,56 | 2.113,49 | 2.894,84 | 2.114,58 | 15.307,66 |
